工作组:
全部(791)
WG2保密标准工作组(11)
WG3密码技术标准工作组(122)
WG4 鉴别与授权工作组(160)
WG5 信息安全评估工作组(463)
WG6 通信安全标准工作组(135)
WG7 网络安全管理工作组(350)
WG8 数据安全标准工作组(421)
SWG-ETS 新技术安全标准特别工作组(269)
| 序号 | 单位 |
|---|---|
| 1 | ABB(中国)有限公司 |
| 2 | OPPO广东移动通信有限公司 |
| 3 | 一铭寰宇科技(北京)有限公司 |
| 4 | 三未信安科技股份有限公司 |
| 5 | 三菱电机(中国)有限公司 |
| 6 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 |
| 7 | 上海三零卫士信息安全有限公司 |
| 8 | 上海交通大学 |
| 9 | 上海人工智能创新中心 |
| 10 | 上海信昊信息科技有限公司 |
| 11 | 上海合合信息科技股份有限公司 |
| 12 | 上海商汤智能科技有限公司 |
| 13 | 上海国际技贸联合有限公司 |
| 14 | 上海国际汽车城(集团)有限公司 |
| 15 | 上海垣信卫星科技有限公司 |
| 16 | 上海声网科技有限公司 |
| 17 | 上海复旦微电子集团股份有限公司 |
| 18 | 上海屹峙信息技术有限公司 |
| 19 | 上海工业控制安全创新科技有限公司 |
| 20 | 上海工业自动化仪表研究院有限公司 |
| 21 | 上海市信息安全测评认证中心 |
| 22 | 上海市华诚律师事务所 |
| 23 | 上海市君悦律师事务所 |
| 24 | 上海市数字证书认证中心有限公司 |
| 25 | 上海市方达(北京)律师事务所 |
| 26 | 上海弘连网络科技有限公司 |
| 27 | 上海恒为智能科技有限公司 |
| 28 | 上海掌数科技有限公司 |
| 29 | 上海擎标信息技术服务有限公司 |
| 30 | 上海数字安全科技有限公司 |
| 31 | 上海数据集团有限公司 |
| 32 | 上海文鳐信息科技有限公司 |
| 33 | 上海斗象信息科技有限公司 |
| 34 | 上海昭胜律师事务所 |
| 35 | 上海极兔极致供应链管理有限公司 |
| 36 | 上海汇衡律师事务所 |
| 37 | 上海燧原科技股份有限公司 |
| 38 | 上海爱数信息技术股份有限公司 |
| 39 | 上海稀宇科技有限公司 |
| 40 | 上海腾桥信息技术有限公司 |
| 41 | 上海航芯电子科技股份有限公司 |
| 42 | 上海蓝云网络科技有限公司 |
| 43 | 上海观安信息技术股份有限公司 |
| 44 | 上海计算机软件技术开发中心 |
| 45 | 上海辰锐信息科技有限公司 |
| 46 | 上海远景科创智能科技有限公司 |
| 47 | 上海锟珺量子科技有限公司 |
| 48 | 上海颜硕信息科技有限公司 |
| 49 | 下一代互联网关键技术和评测北京市工程研究中心有限公司 |
| 50 | 东航技术应用研发中心有限公司 |
| 51 | 东芝泰格信息系统(深圳)有限公司 |
| 52 | 中优(哈尔滨)项目管理有限责任公司 |
| 53 | 中兴通讯股份有限公司 |
| 54 | 中国互联网络信息中心 |
| 55 | 中国交通信息科技集团有限公司 |
| 56 | 中国人寿财产保险股份有限公司 |
| 57 | 中国人民解放军网络空间部队信息工程大学 |
| 58 | 中国人民银行数字货币研究所 |
| 59 | 中国传媒大学 |
| 60 | 中国信息安全测评中心 |
| 61 | 中国信息安全测评中心华中测评中心(湖南省信息安全测评中心) |
| 62 | 中国信息安全研究院有限公司 |
| 63 | 中国信息通信研究院 |
| 64 | 中国信息通信科技集团有限公司 |
| 65 | 中国华电集团有限公司 |
| 66 | 中国南水北调集团东线有限公司 |
| 67 | 中国合格评定国家认可中心 |
| 68 | 中国工业互联网研究院(工业和信息化部密码应用研究中心) |
| 69 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 |
| 70 | 中国平安财产保险股份有限公司 |
| 71 | 中国惠普有限公司 |
| 72 | 中国核动力研究设计院 |
| 73 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 74 | 中国民用航空总局第二研究所 |
| 75 | 中国民航信息网络股份有限公司 |
| 76 | 中国民航大学 |
| 77 | 中国电信集团有限公司 |
| 78 | 中国电力科学研究院有限公司 |
| 79 | 中国电子产品可靠性与环境试验研究所((工业和信息化部电子第五研究所)(中国赛宝实验室)) |
| 80 | 中国电子信息产业集团有限公司第六研究所 |
| 81 | 中国电子技术标准化研究院 |
| 82 | 中国电子技术标准化研究院华东分院 |
| 83 | 中国电子科技网络信息安全有限公司 |
| 84 | 中国电子科技集团公司第三十研究所 |
| 85 | 中国电子科技集团公司第十五研究所 |
| 86 | 中国石化集团共享服务有限公司 |
| 87 | 中国科学院信息工程研究所 |
| 88 | 中国科学院地理科学与资源研究所 |
| 89 | 中国科学院大学 |
| 90 | 中国科学院计算技术研究所 |
| 91 | 中国科学院计算机网络信息中心 |
| 92 | 中国科学院软件研究所 |
| 93 | 中国移动通信集团北京有限公司 |
| 94 | 中国移动通信集团有限公司 |
| 95 | 中国网络安全审查认证和市场监管大数据中心 |
| 96 | 中国网络空间研究院 |
| 97 | 中国联合网络通信集团有限公司 |
| 98 | 中国航天系统科学与工程研究院 |
| 99 | 中国船级社 |
| 100 | 中国船级社质量认证有限公司 |
| 101 | 中国财产再保险有限责任公司 |
| 102 | 中国质量认证中心 |
| 103 | 中国软件评测中心(工业和信息化部软件与集成电路促进中心) |
| 104 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 105 | 中国银联股份有限公司 |
| 106 | 中央广播电视总台 |
| 107 | 中央网信办(国家网信办)数据与技术保障中心 |
| 108 | 中央网信办数据与技术保障中心 |
| 109 | 中孚信息股份有限公司 |
| 110 | 中安云科科技发展(山东)有限公司 |
| 111 | 中家院(北京)检测认证有限公司 |
| 112 | 中山大学 |
| 113 | 中山市名光智能科技有限公司 |
| 114 | 中广核数字科技有限公司 |
| 115 | 中广核智能科技(深圳)有限责任公司 |
| 116 | 中核控制系统工程有限公司 |
| 117 | 中检集团天帷网络安全技术(合肥)有限公司 |
| 118 | 中汽数据(天津)有限公司 |
| 119 | 中汽研华诚认证(天津)有限公司 |
| 120 | 中煤信息技术(北京)有限公司 |
| 121 | 中电信量子信息科技集团有限公司 |
| 122 | 中电科网络安全科技股份有限公司 |
| 123 | 中电科金仓(北京)科技股份有限公司 |
| 124 | 中石化安全工程研究院有限公司 |
| 125 | 中石油(北京)数智研究院有限公司 |
| 126 | 中福彩科技发展(北京)有限公司 |
| 127 | 中科信息安全共性技术国家工程研究中心有限公司 |
| 128 | 中科安永科技有限公司 |
| 129 | 中科方德软件有限公司 |
| 130 | 中移互联网有限公司 |
| 131 | 中移动信息技术有限公司 |
| 132 | 中移物联网有限公司 |
| 133 | 中移系统集成有限公司 |
| 134 | 中移(杭州)信息技术有限公司 |
| 135 | 中移(苏州)软件技术有限公司 |
| 136 | 中能融合智慧科技有限公司 |
| 137 | 中视天合信息科技有限公司 |
| 138 | 中认北斗安全检测中心有限公司 |
| 139 | 中讯邮电咨询设计院有限公司 |
| 140 | 中诚华隆计算机技术有限公司 |
| 141 | 中质协质量保证中心 |
| 142 | 中车长春轨道客车股份有限公司 |
| 143 | 中远海运科技股份有限公司 |
| 144 | 中通服咨询设计研究院有限公司 |
| 145 | 中邮信息科技(北京)有限公司 |
| 146 | 中金金融认证中心有限公司 |
| 147 | 中镡核信(上海)认证服务有限公司 |
| 148 | 丰田汽车(中国)投资有限公司 |
| 149 | 之江实验室 |
| 150 | 云南云盾信息安全测评有限公司 |
| 151 | 云南南天电子信息产业股份有限公司 |
| 152 | 云南电网有限责任公司 |
| 153 | 云海链控股股份有限公司 |
| 154 | 云盾智慧安全科技有限公司 |
| 155 | 亚信科技(成都)有限公司 |
| 156 | 亚数信息科技(上海)有限公司 |
| 157 | 亚马逊通技术服务(北京)有限公司 |
| 158 | 交通运输信息安全中心有限公司 |
| 159 | 京瓷办公信息系统(中国)有限公司 |
| 160 | 人保信息科技有限公司 |
| 161 | 人民中科(北京)智能技术有限公司 |
| 162 | 任子行网络技术股份有限公司 |
| 163 | 作业帮教育科技(北京)有限公司 |
| 164 | 佳能(中国)有限公司 |
| 165 | 信元网络技术股份有限公司 |
| 166 | 信联科技(南京)有限公司 |
| 167 | 信通数智量子科技有限公司 |
| 168 | 兄弟(中国)商业有限公司 |
| 169 | 全知科技(杭州)有限责任公司 |
| 170 | 公安部第一研究所 |
| 171 | 公安部第三研究所 |
| 172 | 兴唐通信科技有限公司 |
| 173 | 军工保密资格审查认证中心 |
| 174 | 前海再保险股份有限公司 |
| 175 | 励德爱思唯尔信息技术(北京)有限公司 |
| 176 | 北京ABB低压电器有限公司 |
| 177 | 北京万里红科技有限公司 |
| 178 | 北京三快科技有限公司 |
| 179 | 北京三星通信技术研究有限公司 |
| 180 | 北京世纪互联宽带数据中心有限公司 |
| 181 | 北京世辉律师事务所 |
| 182 | 北京东方通网信科技有限公司 |
| 183 | 北京中关村实验室 |
| 184 | 北京中宏安科技发展有限公司 |
| 185 | 北京中广瑞波科技股份有限公司 |
| 186 | 北京中测安华科技有限公司 |
| 187 | 北京中海闻达信息技术有限公司 |
| 188 | 北京中烟信息技术有限公司 |
| 189 | 北京中电华大电子设计有限责任公司 |
| 190 | 北京中盾安信科技发展有限公司 |
| 191 | 北京中科凡语科技有限公司 |
| 192 | 北京中科卓信软件测评技术中心 |
| 193 | 北京中科麒麟信息工程有限责任公司 |
| 194 | 北京中超伟业信息安全技术股份有限公司 |
| 195 | 北京云驰未来科技有限公司 |
| 196 | 北京亚鸿世纪科技发展有限公司 |
| 197 | 北京交通大学 |
| 198 | 北京京东尚科信息技术有限公司 |
| 199 | 北京亿中邮信息技术有限公司 |
| 200 | 北京信安世纪科技股份有限公司 |
| 201 | 北京信联数安科技有限公司 |
| 202 | 北京元支点信息安全技术有限公司 |
| 203 | 北京全路通信信号研究设计院集团有限公司 |
| 204 | 北京凝思软件股份有限公司 |
| 205 | 北京创原天地科技有限公司 |
| 206 | 北京北信源软件股份有限公司 |
| 207 | 北京升鑫网络科技有限公司 |
| 208 | 北京华云安信息技术有限公司 |
| 209 | 北京华信傲天网络技术有限公司 |
| 210 | 北京华品博睿网络技术有限公司 |
| 211 | 北京华清信安科技有限公司 |
| 212 | 北京华顺信安科技有限公司 |
| 213 | 北京卓识网安技术股份有限公司 |
| 214 | 北京卫达云计算科技有限公司 |
| 215 | 北京卫达信息技术有限公司 |
| 216 | 北京原点数安科技有限公司 |
| 217 | 北京可信华泰信息技术有限公司 |
| 218 | 北京国信城研科学技术研究院 |
| 219 | 北京国信安邮科技有限公司 |
| 220 | 北京国家金融标准化研究院有限责任公司 |
| 221 | 北京国家金融科技认证中心有限公司 |
| 222 | 北京国御科技有限公司 |
| 223 | 北京国御网络安全技术有限公司 |
| 224 | 北京国泰网信科技股份有限公司 |
| 225 | 北京国脉信安科技有限公司 |
| 226 | 北京国际大数据交易所有限责任公司 |
| 227 | 北京国际大数据交易有限公司 |
| 228 | 北京大成(杭州)律师事务所 |
| 229 | 北京天地和兴科技有限公司 |
| 230 | 北京天威诚信电子商务服务有限公司 |
| 231 | 北京天融信网络安全技术有限公司 |
| 232 | 北京天防安全科技有限公司 |
| 233 | 北京奇虎科技有限公司 |
| 234 | 北京威努特技术有限公司 |
| 235 | 北京安信天行科技有限公司 |
| 236 | 北京安华金和科技有限公司 |
| 237 | 北京安宁创新网络科技股份有限公司 |
| 238 | 北京安帝科技有限公司 |
| 239 | 北京安普诺信息技术有限公司 |
| 240 | 北京密码云芯科技有限公司 |
| 241 | 北京小桔科技有限公司 |
| 242 | 北京小米移动软件有限公司 |
| 243 | 北京尚隐科技有限公司 |
| 244 | 北京工业大学 |
| 245 | 北京巨量引擎网络技术有限公司 |
| 246 | 北京市产品质量监督检验研究院 |
| 247 | 北京市公安局人工智能安全研究中心 |
| 248 | 北京市君合律师事务所 |
| 249 | 北京市政务信息安全保障中心 |
| 250 | 北京市海淀区互联网应急中心 |
| 251 | 北京市竞天公诚律师事务所上海分所 |
| 252 | 北京广利核系统工程有限公司 |
| 253 | 北京建恒信安科技有限公司 |
| 254 | 北京微呼科技有限公司 |
| 255 | 北京微梦创科网络技术有限公司 |
| 256 | 北京微步在线科技有限公司 |
| 257 | 北京德恒律师事务所 |
| 258 | 北京快手科技有限公司 |
| 259 | 北京抖音信息服务有限公司 |
| 260 | 北京抖音科技有限公司 |
| 261 | 北京持安科技有限公司 |
| 262 | 北京指掌易科技有限公司 |
| 263 | 北京握奇智能科技有限公司 |
| 264 | 北京摄星科技有限公司 |
| 265 | 北京数字认证股份有限公司 |
| 266 | 北京数安行科技有限公司 |
| 267 | 北京数盾信息科技有限公司 |
| 268 | 北京数风科技有限公司 |
| 269 | 北京时代亿信科技股份有限公司 |
| 270 | 北京时代新威信息技术有限公司 |
| 271 | 北京智慧云测设备技术有限公司 |
| 272 | 北京智游网安科技有限公司 |
| 273 | 北京智源人工智能研究院 |
| 274 | 北京智米电子科技有限公司 |
| 275 | 北京智联云安科技有限公司 |
| 276 | 北京智芯微电子科技有限公司 |
| 277 | 北京有略安全技术有限公司 |
| 278 | 北京梆梆安全科技有限公司 |
| 279 | 北京欣博电子科技有限公司 |
| 280 | 北京比瓴科技有限公司 |
| 281 | 北京汉华飞天信安科技有限公司 |
| 282 | 北京江南天安科技有限公司 |
| 283 | 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 |
| 284 | 北京海天瑞声科技股份有限公司 |
| 285 | 北京海泰方圆科技股份有限公司 |
| 286 | 北京深度求索人工智能基础技术研究有限公司 |
| 287 | 北京深言科技有限责任公司 |
| 288 | 北京清律律师事务所 |
| 289 | 北京源堡科技有限公司 |
| 290 | 北京潇云科技有限公司 |
| 291 | 北京火山引擎科技有限公司 |
| 292 | 北京灰度科技有限公司 |
| 293 | 北京点众科技股份有限公司 |
| 294 | 北京版信通技术有限公司 |
| 295 | 北京珞安科技有限责任公司 |
| 296 | 北京理工大学 |
| 297 | 北京理想汽车有限公司 |
| 298 | 北京瑞莱智慧科技有限公司 |
| 299 | 北京疆泰科技有限公司 |
| 300 | 北京百川智能科技有限公司 |
| 301 | 北京百度网讯科技有限公司 |
| 302 | 北京盈科(上海)律师事务所 |
| 303 | 北京盛邦赛云科技有限公司 |
| 304 | 北京知其安科技有限公司 |
| 305 | 北京神州绿盟科技有限公司 |
| 306 | 北京祥云信安科技有限公司 |
| 307 | 北京禹宏信安科技有限公司 |
| 308 | 北京经纬信息技术有限公司 |
| 309 | 北京网康科技有限公司 |
| 310 | 北京网测科技有限公司 |
| 311 | 北京网际思安科技有限公司 |
| 312 | 北京航空航天大学 |
| 313 | 北京芯愿景软件技术股份有限公司 |
| 314 | 北京芯盾时代科技有限公司 |
| 315 | 北京蓝城兄弟文化传媒有限公司 |
| 316 | 北京观韬(上海)律师事务所 |
| 317 | 北京计算机技术及应用研究所 |
| 318 | 北京谋远咨询有限公司 |
| 319 | 北京赛西科技发展有限责任公司 |
| 320 | 北京赛西认证有限责任公司 |
| 321 | 北京转转精神科技有限责任公司 |
| 322 | 北京软件产品质量检测检验中心有限公司 |
| 323 | 北京辰光融信技术有限公司 |
| 324 | 北京远鉴信息技术有限公司 |
| 325 | 北京通和实益电信科学技术研究所有限公司 |
| 326 | 北京邮电大学 |
| 327 | 北京量子信息科学研究院 |
| 328 | 北京金山云网络技术有限公司 |
| 329 | 北京金源动力信息化测评技术有限公司 |
| 330 | 北京鉴衡认证中心有限公司 |
| 331 | 北京银联金卡科技有限公司 |
| 332 | 北京锐安科技有限公司 |
| 333 | 北京长亭科技有限公司 |
| 334 | 北京隐算科技有限公司 |
| 335 | 北京零一万物科技有限公司 |
| 336 | 北京面壁智能科技有限责任公司 |
| 337 | 北京飞书科技有限公司 |
| 338 | 北京高勤律师事务所 |
| 339 | 北方实验室(沈阳)股份有限公司 |
| 340 | 华为云计算技术有限公司 |
| 341 | 华为技术有限公司 |
| 342 | 华为终端有限公司 |
| 343 | 华信咨询设计研究院有限公司 |
| 344 | 华控清交信息科技(北京)有限公司 |
| 345 | 华易数安科技(吉林省)有限公司 |
| 346 | 华晨宝马汽车有限公司 |
| 347 | 华测检测认证集团股份有限公司 |
| 348 | 华能信息技术有限公司 |
| 349 | 华能招采数字科技有限公司 |
| 350 | 南京信息工程大学 |
| 351 | 南京华清智言科技有限公司 |
| 352 | 南京南瑞信息通信科技有限公司 |
| 353 | 南京大学 |
| 354 | 南京帕孚信息科技有限公司 |
| 355 | 南京理工大学 |
| 356 | 南京翼辉信息技术有限公司 |
| 357 | 南京聚铭网络科技有限公司 |
| 358 | 南方电网数字电网集团信息通信科技有限公司 |
| 359 | 南方电网电力科技股份有限公司 |
| 360 | 南方电网科学研究院有限责任公司 |
| 361 | 南方科技大学 |
| 362 | 南水北调中线信息科技有限公司 |
| 363 | 南湖实验室 |
| 364 | 博世(中国)投资有限公司 |
| 365 | 博世(中国)投资有限公司 |
| 366 | 博智安全科技股份有限公司 |
| 367 | 博雅中科(北京)信息技术有限公司 |
| 368 | 博鼎实华(北京)技术有限公司 |
| 369 | 厦门ABB智能科技有限公司 |
| 370 | 厦门吉比特网络技术股份有限公司 |
| 371 | 厦门嘉佑安科信息技术有限公司 |
| 372 | 厦门市美亚柏科信息安全研究所有限公司 |
| 373 | 厦门汉印股份有限公司 |
| 374 | 厦门理工学院 |
| 375 | 厦门美亚亿安信息科技有限公司 |
| 376 | 厦门美柚股份有限公司 |
| 377 | 友盟同欣(北京)科技有限公司 |
| 378 | 司法鉴定科学研究院 |
| 379 | 合肥国家实验室 |
| 380 | 合肥高维数据技术有限公司 |
| 381 | 吉利汽车研究院(宁波)有限公司 |
| 382 | 吉林信息安全测评中心 |
| 383 | 启明星辰信息技术集团股份有限公司 |
| 384 | 哈尔滨工业大学 |
| 385 | 哈尔滨工业大学(深圳) |
| 386 | 唯品会(中国)有限公司 |
| 387 | 商用密码检测认证中心 |
| 388 | 四川效率源信息安全技术股份有限公司 |
| 389 | 四川泽莱无线技术有限公司 |
| 390 | 四川省数字经济研究中心 |
| 391 | 四川英得赛克科技有限公司 |
| 392 | 国家保密科技测评中心 |
| 393 | 国家信息中心(国家电子政务外网管理中心) |
| 394 | 国家信息技术安全研究中心 |
| 395 | 国家工业信息安全发展研究中心 |
| 396 | 国家无线电监测中心检测中心 |
| 397 | 国家计算机病毒应急处理中心 |
| 398 | 国家计算机网络应急技术处理协调中心 |
| 399 | 国家计算机网络应急技术处理协调中心北京分中心 |
| 400 | 国家计算机网络应急技术处理协调中心江苏分中心 |
| 401 | 国家计算机网络应急技术处理协调中心黑龙江分中心 |
| 402 | 国机数字科技有限公司 |
| 403 | 国核自仪系统工程有限公司 |
| 404 | 国民技术股份有限公司 |
| 405 | 国民认证科技(重庆)有限公司 |
| 406 | 国源天顺科技产业集团有限公司 |
| 407 | 国电南京自动化股份有限公司 |
| 408 | 国科量子通信网络有限公司 |
| 409 | 国网信息通信产业集团有限公司 |
| 410 | 国网区块链科技(北京)有限公司 |
| 411 | 国网山东省电力公司 |
| 412 | 国网思极网安科技(北京)有限公司 |
| 413 | 国网新疆电力有限公司电力科学研究院 |
| 414 | 国网湖北省电力有限公司 |
| 415 | 国能大渡河大数据服务有限公司 |
| 416 | 国能智深控制技术有限公司 |
| 417 | 国际商业机器(中国)有限公司 |
| 418 | 圣点世纪科技股份有限公司 |
| 419 | 复旦大学 |
| 420 | 夏普办公设备(常熟)有限公司 |
| 421 | 大众汽车(中国)投资有限公司 |
| 422 | 大唐微电子技术有限公司 |
| 423 | 大唐高鸿信安(浙江)信息科技有限公司 |
| 424 | 大数据安全工程研究中心(贵州)有限公司 |
| 425 | 大金(中国)投资有限公司 |
| 426 | 大陆投资(中国)有限公司 |
| 427 | 天云融创数据科技(北京)有限公司 |
| 428 | 天地融科技股份有限公司 |
| 429 | 天津云安科技发展有限公司 |
| 430 | 天津光电通电子科技有限公司 |
| 431 | 天津大学 |
| 432 | 天津天复检测技术有限公司 |
| 433 | 天津恒御科技有限公司 |
| 434 | 天翼云科技有限公司 |
| 435 | 天翼安全科技有限公司 |
| 436 | 天翼支付科技有限公司 |
| 437 | 太原清众鑫科技有限公司 |
| 438 | 奇安信网神信息技术(北京)股份有限公司 |
| 439 | 威睿电动汽车技术(宁波)有限公司 |
| 440 | 宁夏凯信特信息科技有限公司 |
| 441 | 宁夏西云数据科技有限公司 |
| 442 | 宁波和利时信息安全研究院有限公司 |
| 443 | 宁波市数据服务中心 |
| 444 | 守内安信息科技(上海)有限公司 |
| 445 | 安天科技集团股份有限公司 |
| 446 | 安徽信科共创信息安全测评有限公司 |
| 447 | 安徽华创鸿度光电科技有限公司 |
| 448 | 安徽工程大学 |
| 449 | 安徽省电子产品监督检验所(安徽省信息安全测评中心) |
| 450 | 安徽科技学院 |
| 451 | 安徽问天量子科技股份有限公司 |
| 452 | 安徽飞数信息科技有限公司 |
| 453 | 安正网络安全技术有限公司 |
| 454 | 安芯网盾(北京)科技有限公司 |
| 455 | 富士胶片商业创新(中国)有限公司 |
| 456 | 小米汽车科技有限公司 |
| 457 | 尼康映像仪器销售(中国)有限公司 |
| 458 | 山东中网云安智能科技有限公司 |
| 459 | 山东九州信泰信息科技股份有限公司 |
| 460 | 山东众成清泰律师事务所 |
| 461 | 山东区块链研究院 |
| 462 | 山东得安信息技术有限公司 |
| 463 | 山东新潮信息技术有限公司 |
| 464 | 山东省科技咨询中心有限公司 |
| 465 | 山东省网络安全与信息化技术中心 |
| 466 | 山东确信信息产业股份有限公司 |
| 467 | 山西三友和智慧信息技术股份有限公司 |
| 468 | 山西因弗美讯科技有限公司 |
| 469 | 山西晋信安科技有限公司 |
| 470 | 山西轩辕信息安全技术有限公司 |
| 471 | 工业和信息化部教育与考试中心(工业和信息化部电子通信行业职业技能鉴定指导中心) |
| 472 | 工信通(北京)信息技术有限公司 |
| 473 | 平头哥(上海)半导体技术有限公司 |
| 474 | 广东中兴新支点技术有限公司 |
| 475 | 广东中科实数科技有限公司 |
| 476 | 广东为辰信息科技有限公司 |
| 477 | 广东国腾量子科技有限公司 |
| 478 | 广东小天才科技有限公司 |
| 479 | 广东拓思软件科学园有限公司 |
| 480 | 广东电网有限责任公司 |
| 481 | 广东盈世计算机科技有限公司 |
| 482 | 广东省信息安全测评中心 |
| 483 | 广东省农村信用社联合社 |
| 484 | 广东省电子商务认证有限公司 |
| 485 | 广东省科技基础条件平台中心 |
| 486 | 广东网安科技有限公司 |
| 487 | 广东著一智慧科技有限公司 |
| 488 | 广州中软信息技术有限公司 |
| 489 | 广州天懋信息系统股份有限公司 |
| 490 | 广州市信息安全测评中心 |
| 491 | 广州市动悦信息技术有限公司 |
| 492 | 广州市昊恒信息科技有限公司 |
| 493 | 广州熠数信息技术有限公司 |
| 494 | 广州祺宸科技有限公司 |
| 495 | 广州竞远安全技术股份有限公司 |
| 496 | 广州赛宝认证中心服务有限公司 |
| 497 | 广联达科技股份有限公司 |
| 498 | 广西电网有限责任公司 |
| 499 | 广西网信信息技术有限公司 |
| 500 | 微位(深圳)网络科技有限公司 |
| 501 | 微软(中国)有限公司 |
| 502 | 思爱普(中国)有限公司 |
| 503 | 恒安嘉新(北京)科技股份公司 |
| 504 | 恒宝股份有限公司 |
| 505 | 恩德斯豪斯(苏州)自动化仪表有限公司 |
| 506 | 恩智浦(中国)管理有限公司 |
| 507 | 慧盾信息安全科技(苏州)股份有限公司 |
| 508 | 成都创信华通信息技术有限公司 |
| 509 | 成都安美勤信息技术股份有限公司 |
| 510 | 戴尔(中国)有限公司 |
| 511 | 教育部教育管理信息中心 |
| 512 | 数安时代科技股份有限公司 |
| 513 | 数盾奇安(重庆)科技有限公司 |
| 514 | 斯堪尼亚销售(中国)有限公司 |
| 515 | 新华三技术有限公司 |
| 516 | 新疆智盾信息科技有限公司 |
| 517 | 新疆量子通信技术有限公司 |
| 518 | 施耐德电气(中国)有限公司 |
| 519 | 无锡融卡科技有限公司 |
| 520 | 日产(中国)投资有限公司 |
| 521 | 日冲信息(大连)有限公司 |
| 522 | 昆仑太科(北京)技术股份有限公司 |
| 523 | 昆仑数智科技有限责任公司 |
| 524 | 星环信息科技(上海)股份有限公司 |
| 525 | 普华基础软件股份有限公司 |
| 526 | 普华诚信信息技术有限公司 |
| 527 | 智巡密码(上海)检测技术有限公司 |
| 528 | 暨南大学 |
| 529 | 曙光信息产业(北京)有限公司 |
| 530 | 杭州世平信息科技有限公司 |
| 531 | 杭州中尔网络科技有限公司 |
| 532 | 杭州中科睿鉴科技有限公司 |
| 533 | 杭州云深科技有限公司 |
| 534 | 杭州优云科技股份有限公司 |
| 535 | 杭州余杭大数据经营有限公司 |
| 536 | 杭州创谐信息技术股份有限公司 |
| 537 | 杭州君同未来科技有限责任公司 |
| 538 | 杭州天宽科技有限公司 |
| 539 | 杭州孝道科技有限公司 |
| 540 | 杭州安信检测技术有限公司 |
| 541 | 杭州安恒信息技术股份有限公司 |
| 542 | 杭州安泉数智科技有限公司 |
| 543 | 杭州座头鲸科技有限公司 |
| 544 | 杭州弗兰科信息安全科技有限公司 |
| 545 | 杭州橙盾信息科技有限公司 |
| 546 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
| 547 | 杭州网易智企科技有限公司 |
| 548 | 杭州美创科技股份有限公司 |
| 549 | 杭州萤石软件有限公司 |
| 550 | 杭州趣链科技有限公司 |
| 551 | 杭州迪普科技股份有限公司 |
| 552 | 杭州高新区(滨江)区块链与数据安全研究院 |
| 553 | 杭州默安科技有限公司 |
| 554 | 柯尼卡美能达(中国)投资有限公司 |
| 555 | 格尔软件股份有限公司 |
| 556 | 桂林电子科技大学 |
| 557 | 欧姆龙自动化(中国)有限公司 |
| 558 | 欧姆龙(上海)有限公司 |
| 559 | 武汉安域信息安全技术有限公司 |
| 560 | 武汉船舶通信研究所(中国船舶集团有限公司第七二二研究所) |
| 561 | 武汉蓝焰自动化应用技术有限责任公司 |
| 562 | 武汉金银湖实验室 |
| 563 | 每日互动股份有限公司 |
| 564 | 水利部信息中心(水利部水文水资源监测预报中心) |
| 565 | 永信至诚科技集团股份有限公司 |
| 566 | 江南信安(北京)科技有限公司 |
| 567 | 江苏保旺达软件技术有限公司 |
| 568 | 江苏君立华域信息安全技术股份有限公司 |
| 569 | 江苏大道云隐科技有限公司 |
| 570 | 江苏意源科技有限公司 |
| 571 | 江苏易安联网络技术有限公司 |
| 572 | 江苏省未来网络创新研究院 |
| 573 | 江苏赛西科技发展有限公司 |
| 574 | 江苏问石科技有限公司 |
| 575 | 江西中和证信息安全技术有限公司 |
| 576 | 江西神舟信息安全评估中心有限公司 |
| 577 | 沃尔沃汽车(亚太)投资控股有限公司 |
| 578 | 沈阳欣欣晶智计算机安全检测技术有限公司 |
| 579 | 沈阳美行科技股份有限公司 |
| 580 | 河北华测信息技术有限公司 |
| 581 | 河北大学附属医院 |
| 582 | 河南信大网御科技有限公司 |
| 583 | 河南天祺信息安全技术有限公司 |
| 584 | 河南昆仑技术有限公司 |
| 585 | 河南省中远科技有限公司 |
| 586 | 河南科技大学 |
| 587 | 河南秦尉数字技术有限公司 |
| 588 | 河南金盾信安检测评估中心有限公司 |
| 589 | 泰康保险集团股份有限公司 |
| 590 | 济南慧天云海信息技术有限公司 |
| 591 | 济南时代确信信息安全测评有限公司 |
| 592 | 济南浪潮数据技术有限公司 |
| 593 | 浙江东安检测技术有限公司 |
| 594 | 浙江凡双科技股份有限公司 |
| 595 | 浙江华途信息安全技术股份有限公司 |
| 596 | 浙江大华技术股份有限公司 |
| 597 | 浙江大学 |
| 598 | 浙江大学计算机创新技术研究院 |
| 599 | 浙江大数据交易中心有限公司 |
| 600 | 浙江天航咨询监理有限公司 |
| 601 | 浙江御安信息技术有限公司 |
| 602 | 浙江德迅网络安全技术有限公司 |
| 603 | 浙江智贝信息科技有限公司 |
| 604 | 浙江望安科技有限公司 |
| 605 | 浙江省发展信息安全测评技术有限公司 |
| 606 | 浙江省大数据联合计算中心有限公司 |
| 607 | 浙江省数字经济发展中心 |
