工作组:
全部(704)
WG2保密标准工作组(6)
WG3密码技术标准工作组(96)
WG4 鉴别与授权工作组(133)
WG5 信息安全评估工作组(358)
WG6 通信安全标准工作组(99)
WG7 网络安全管理工作组(288)
WG8 数据安全标准工作组(328)
SWG-ETS 新技术安全标准特别工作组(202)
WG9人工智能安全标准工作组(311)
| 序号 | 单位 |
|---|---|
| 1 | ABB(中国)有限公司 |
| 2 | OPPO广东移动通信有限公司 |
| 3 | 三七互娱网络科技集团股份有限公司 |
| 4 | 三六零数字安全科技集团有限公司 |
| 5 | 三六零纵横信息技术有限公司 |
| 6 | 三未信安科技股份有限公司 |
| 7 | 三菱电机(中国)有限公司 |
| 8 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 |
| 9 | 上海九方云智能科技有限公司 |
| 10 | 上海互知光科技有限公司 |
| 11 | 上海交通大学 |
| 12 | 上海华申智能卡应用系统有限公司 |
| 13 | 上海合合信息科技股份有限公司 |
| 14 | 上海商汤智能科技有限公司 |
| 15 | 上海国际技贸联合有限公司 |
| 16 | 上海国际汽车城(集团)有限公司 |
| 17 | 上海坤澜律师事务所 |
| 18 | 上海垣信卫星科技有限公司 |
| 19 | 上海埃迪希科技服务有限公司 |
| 20 | 上海声网科技有限公司 |
| 21 | 上海复旦微电子集团股份有限公司 |
| 22 | 上海屹峙信息技术有限公司 |
| 23 | 上海市信息安全测评认证中心 |
| 24 | 上海市华诚律师事务所 |
| 25 | 上海市数字证书认证中心有限公司 |
| 26 | 上海市方达(北京)律师事务所 |
| 27 | 上海库帕思科技有限公司 |
| 28 | 上海得物信息集团有限公司 |
| 29 | 上海循态量子科技有限公司 |
| 30 | 上海思维镜像智能科技有限公司 |
| 31 | 上海擎标信息技术服务有限公司 |
| 32 | 上海数据集团有限公司 |
| 33 | 上海文鳐信息科技有限公司 |
| 34 | 上海斗象信息科技有限公司 |
| 35 | 上海昭胜律师事务所 |
| 36 | 上海智信普惠科技有限公司 |
| 37 | 上海浦东密码研究院 |
| 38 | 上海浦矽科技有限公司 |
| 39 | 上海燧原科技股份有限公司 |
| 40 | 上海理想信息产业(集团)有限公司 |
| 41 | 上海稀宇科技有限公司 |
| 42 | 上海米哈游秘法科技有限公司 |
| 43 | 上海航芯电子科技股份有限公司 |
| 44 | 上海蓝云网络科技有限公司 |
| 45 | 上海观安信息技术股份有限公司 |
| 46 | 上海计算机软件技术开发中心 |
| 47 | 上海辰锐信息科技有限公司 |
| 48 | 上海锟珺量子科技有限公司 |
| 49 | 上海阶跃星辰智能科技股份有限公司 |
| 50 | 上海首序智能科技有限公司 |
| 51 | 东航技术应用研发中心有限公司 |
| 52 | 东莞市人工智能与数字经济集团有限公司 |
| 53 | 中优(哈尔滨)项目管理有限责任公司 |
| 54 | 中共中央办公厅电子科技学院(北京电子科技学院) |
| 55 | 中兴通讯股份有限公司 |
| 56 | 中国东方航空设备集成有限公司 |
| 57 | 中国互联网络信息中心 |
| 58 | 中国人民大学 |
| 59 | 中国人民解放军网络空间部队信息工程大学 |
| 60 | 中国人民财产保险股份有限公司 |
| 61 | 中国人民银行数字货币研究所 |
| 62 | 中国传媒大学 |
| 63 | 中国信息安全测评中心 |
| 64 | 中国信息安全测评中心华中测评中心(湖南省信息安全测评中心) |
| 65 | 中国信息通信研究院 |
| 66 | 中国华电集团有限公司 |
| 67 | 中国南方电网有限责任公司 |
| 68 | 中国南水北调集团东线有限公司 |
| 69 | 中国合格评定国家认可中心 |
| 70 | 中国工业互联网研究院(工业和信息化部密码应用研究中心) |
| 71 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 72 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 |
| 73 | 中国平安财产保险股份有限公司 |
| 74 | 中国政法大学 |
| 75 | 中国核动力研究设计院 |
| 76 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 77 | 中国民用航空总局第二研究所 |
| 78 | 中国民航大学 |
| 79 | 中国汽车工程研究院股份有限公司 |
| 80 | 中国烟草总公司贵州省公司 |
| 81 | 中国电信集团有限公司 |
| 82 | 中国电力科学研究院有限公司 |
| 83 | 中国电子产品可靠性与环境试验研究所((工业和信息化部电子第五研究所)(中国赛宝实验室)) |
| 84 | 中国电子产品可靠性与环境试验研究所((工业和信息化部电子第五研究所)(中国赛宝实验室)) |
| 85 | 中国电子信息产业集团有限公司第六研究所 |
| 86 | 中国电子技术标准化研究院 |
| 87 | 中国电子技术标准化研究院华东分院 |
| 88 | 中国电子科技网络信息安全有限公司 |
| 89 | 中国电子科技集团公司第三十研究所 |
| 90 | 中国电子科技集团公司第二十九研究所 |
| 91 | 中国电子科技集团公司第十五研究所 |
| 92 | 中国石化集团共享服务有限公司 |
| 93 | 中国科学院信息工程研究所 |
| 94 | 中国科学院地理科学与资源研究所 |
| 95 | 中国科学院大学 |
| 96 | 中国科学院自动化研究所 |
| 97 | 中国科学院计算技术研究所 |
| 98 | 中国科学院计算机网络信息中心 |
| 99 | 中国科学院软件研究所 |
| 100 | 中国第一汽车集团有限公司 |
| 101 | 中国网络安全审查认证和市场监管大数据中心 |
| 102 | 中国网络空间研究院 |
| 103 | 中国联合健康医疗大数据有限责任公司 |
| 104 | 中国联合网络通信集团有限公司 |
| 105 | 中国航天系统科学与工程研究院 |
| 106 | 中国财产再保险有限责任公司 |
| 107 | 中国质量认证中心有限公司 |
| 108 | 中国软件评测中心(工业和信息化部软件与集成电路促进中心) |
| 109 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 110 | 中国铝业集团有限公司 |
| 111 | 中国银联股份有限公司 |
| 112 | 中央网信办(国家网信办)数据与技术保障中心 |
| 113 | 中孚信息股份有限公司 |
| 114 | 中家院(北京)检测认证有限公司 |
| 115 | 中广核数字科技有限公司 |
| 116 | 中广核智能科技(深圳)有限责任公司 |
| 117 | 中核控制系统工程有限公司 |
| 118 | 中检集团天帷网络安全技术(合肥)有限公司 |
| 119 | 中电科网络安全科技股份有限公司 |
| 120 | 中电科金仓(北京)科技股份有限公司 |
| 121 | 中福彩科技发展(北京)有限公司 |
| 122 | 中科信息安全共性技术国家工程研究中心有限公司 |
| 123 | 中科安永科技有限公司 |
| 124 | 中移九天人工智能科技(北京)有限公司 |
| 125 | 中移系统集成有限公司 |
| 126 | 中移量子科技有限公司 |
| 127 | 中移(苏州)软件技术有限公司 |
| 128 | 中视天合信息科技有限公司 |
| 129 | 中质协质量保证中心 |
| 130 | 中远海运科技股份有限公司 |
| 131 | 中通服咨询设计研究院有限公司 |
| 132 | 中邮人寿保险股份有限公司 |
| 133 | 中邮信息科技(北京)有限公司 |
| 134 | 中银金融科技有限公司 |
| 135 | 中镡核信(上海)认证服务有限公司 |
| 136 | 丰田智能电动汽车研发中心(中国)有限公司 |
| 137 | 之江实验室 |
| 138 | 云南云盾信息安全测评有限公司 |
| 139 | 云南南天电子信息产业股份有限公司 |
| 140 | 云海链控股股份有限公司 |
| 141 | 云盾智慧安全科技有限公司 |
| 142 | 亚信科技(成都)有限公司 |
| 143 | 亚数信息科技(上海)有限公司 |
| 144 | 亚马逊通技术服务(北京)有限公司 |
| 145 | 交通运输信息安全中心有限公司 |
| 146 | 交银金融科技有限公司 |
| 147 | 京瓷办公信息系统(中国)有限公司 |
| 148 | 人保信息科技有限公司 |
| 149 | 人民中科(北京)智能技术有限公司 |
| 150 | 众链数智(上海)智能科技有限公司 |
| 151 | 优酷信息技术(北京)有限公司 |
| 152 | 佳能(中国)有限公司 |
| 153 | 信元网络技术股份有限公司 |
| 154 | 信联科技(南京)有限公司 |
| 155 | 兄弟(中国)商业有限公司 |
| 156 | 全知科技(杭州)有限责任公司 |
| 157 | 公安部第一研究所 |
| 158 | 公安部第三研究所 |
| 159 | 兰州大学 |
| 160 | 兴业银行股份有限公司 |
| 161 | 兴唐通信科技有限公司 |
| 162 | 北京ABB低压电器有限公司 |
| 163 | 北京三星通信技术研究有限公司 |
| 164 | 北京世纪速码信息科技有限公司 |
| 165 | 北京东方通网信科技有限公司 |
| 166 | 北京中关村实验室 |
| 167 | 北京中测安华科技有限公司 |
| 168 | 北京中海闻达信息技术有限公司 |
| 169 | 北京中电华大电子设计有限责任公司 |
| 170 | 北京中科卓信软件测评技术中心 |
| 171 | 北京云之印科技有限公司 |
| 172 | 北京云驰未来科技有限公司 |
| 173 | 北京亚鸿世纪科技发展有限公司 |
| 174 | 北京交通大学 |
| 175 | 北京京东尚科信息技术有限公司 |
| 176 | 北京亿中邮信息技术有限公司 |
| 177 | 北京信安世纪科技股份有限公司 |
| 178 | 北京信联数安科技有限公司 |
| 179 | 北京元朴律师事务所 |
| 180 | 北京全路通信信号研究设计院集团有限公司 |
| 181 | 北京六方云信息技术有限公司 |
| 182 | 北京凝思软件股份有限公司 |
| 183 | 北京升鑫网络科技有限公司 |
| 184 | 北京华品博睿网络技术有限公司 |
| 185 | 北京华大智宝电子系统有限公司 |
| 186 | 北京华清信安科技有限公司 |
| 187 | 北京华顺信安科技有限公司 |
| 188 | 北京卓识网安技术股份有限公司 |
| 189 | 北京卫达云计算科技有限公司 |
| 190 | 北京卫达信息技术有限公司 |
| 191 | 北京原点数安科技有限公司 |
| 192 | 北京可信华泰信息技术有限公司 |
| 193 | 北京可信华泰技术服务有限公司 |
| 194 | 北京和人广智科技有限公司 |
| 195 | 北京国信城研科学技术研究院 |
| 196 | 北京国家新能源汽车技术创新中心有限公司 |
| 197 | 北京国家金融科技认证中心有限公司 |
| 198 | 北京国御网络安全技术有限公司 |
| 199 | 北京国泰网信科技股份有限公司 |
| 200 | 北京国脉信安科技有限公司 |
| 201 | 北京大成律师事务所 |
| 202 | 北京天地和兴科技股份有限公司 |
| 203 | 北京天融信网络安全技术有限公司 |
| 204 | 北京学纳百川教育科技有限公司 |
| 205 | 北京安信天行科技有限公司 |
| 206 | 北京安华金和科技有限公司 |
| 207 | 北京安帝科技有限公司 |
| 208 | 北京小米移动软件有限公司 |
| 209 | 北京尚隐科技有限公司 |
| 210 | 北京工商大学 |
| 211 | 北京市产品质量监督检验研究院 |
| 212 | 北京市公安局人工智能安全研究中心 |
| 213 | 北京市农林科学院智能装备技术研究中心 |
| 214 | 北京市君合律师事务所 |
| 215 | 北京市海淀区互联网应急中心 |
| 216 | 北京市竞天公诚律师事务所上海分所 |
| 217 | 北京弘勤安技术有限公司 |
| 218 | 北京微呼科技有限公司 |
| 219 | 北京微梦创科网络技术有限公司 |
| 220 | 北京微步在线科技有限公司 |
| 221 | 北京微芯区块链与边缘计算研究院 |
| 222 | 北京德恒律师事务所 |
| 223 | 北京快手科技有限公司 |
| 224 | 北京抖音信息服务有限公司 |
| 225 | 北京抖音科技有限公司 |
| 226 | 北京指掌易科技有限公司 |
| 227 | 北京摄星科技有限公司 |
| 228 | 北京数字理政规划设计研究院有限公司 |
| 229 | 北京数字认证股份有限公司 |
| 230 | 北京数安行科技有限公司 |
| 231 | 北京数据先行区服务有限公司 |
| 232 | 北京数风科技有限公司 |
| 233 | 北京时代亿信科技股份有限公司 |
| 234 | 北京时代新威信息技术有限公司 |
| 235 | 北京智游网安科技有限公司 |
| 236 | 北京智源人工智能研究院 |
| 237 | 北京智米电子科技有限公司 |
| 238 | 北京智联云安科技有限公司 |
| 239 | 北京智芯微电子科技有限公司 |
| 240 | 北京智谱华章科技股份有限公司 |
| 241 | 北京有略安全技术有限公司 |
| 242 | 北京极智信科技有限公司 |
| 243 | 北京梆梆安全科技有限公司 |
| 244 | 北京欣博电子科技有限公司 |
| 245 | 北京汉华飞天信安科技有限公司 |
| 246 | 北京江南天安科技有限公司 |
| 247 | 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 |
| 248 | 北京海泰方圆科技股份有限公司 |
| 249 | 北京深度求索人工智能基础技术研究有限公司 |
| 250 | 北京源堡科技有限公司 |
| 251 | 北京火山引擎科技有限公司 |
| 252 | 北京点众科技股份有限公司 |
| 253 | 北京点富科技有限公司 |
| 254 | 北京版信通技术有限公司 |
| 255 | 北京珞安科技有限责任公司 |
| 256 | 北京理工大学 |
| 257 | 北京瑞莱智慧科技有限公司 |
| 258 | 北京电子数智科技有限责任公司 |
| 259 | 北京百度网讯科技有限公司 |
| 260 | 北京盛邦赛云科技有限公司 |
| 261 | 北京知其安科技有限公司 |
| 262 | 北京神州绿盟科技有限公司 |
| 263 | 北京禹宏信安科技有限公司 |
| 264 | 北京网测科技有限公司 |
| 265 | 北京聪明核桃教育科技有限公司 |
| 266 | 北京航空航天大学 |
| 267 | 北京航迹科技有限公司 |
| 268 | 北京芯愿景软件技术股份有限公司 |
| 269 | 北京芯盾时代科技有限公司 |
| 270 | 北京蓝城兄弟文化传媒有限公司 |
| 271 | 北京观韬(上海)律师事务所 |
| 272 | 北京诺亚星辰技术有限公司 |
| 273 | 北京谋远咨询有限公司 |
| 274 | 北京赛昇认证服务有限公司 |
| 275 | 北京赛西科技发展有限责任公司 |
| 276 | 北京赛西认证有限责任公司 |
| 277 | 北京软件产品质量检测检验中心有限公司 |
| 278 | 北京辰光融信技术有限公司 |
| 279 | 北京远鉴信息技术有限公司 |
| 280 | 北京道迩科技有限公司 |
| 281 | 北京遥感设备研究所 |
| 282 | 北京邮电大学 |
| 283 | 北京金山云网络技术有限公司 |
| 284 | 北京金源动力信息化测评技术有限公司 |
| 285 | 北京银联金卡科技有限公司 |
| 286 | 北京锐安科技有限公司 |
| 287 | 北京长亭科技有限公司 |
| 288 | 北京隐算科技有限公司 |
| 289 | 北京零一万物科技有限公司 |
| 290 | 北京马赫谷科技有限公司 |
| 291 | 北京鹏维诚法律咨询有限公司 |
| 292 | 北方实验室(沈阳)股份有限公司 |
| 293 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 |
| 294 | 华为技术有限公司 |
| 295 | 华控清交信息科技(北京)有限公司 |
| 296 | 华易数安科技(吉林省)有限公司 |
| 297 | 华晨宝马汽车有限公司 |
| 298 | 华测检测认证集团股份有限公司 |
| 299 | 华清未央(北京)科技有限公司 |
| 300 | 卓望数码技术(深圳)有限公司 |
| 301 | 南京信息工程大学 |
| 302 | 南京南瑞信息通信科技有限公司 |
| 303 | 南京大学 |
| 304 | 南京帕孚信息科技有限公司 |
| 305 | 南京理工大学 |
| 306 | 南京翼辉信息技术有限公司 |
| 307 | 南京聚铭网络科技有限公司 |
| 308 | 南京航空航天大学 |
| 309 | 南京邮电大学 |
| 310 | 南方电网数字电网集团信息通信科技有限公司 |
| 311 | 南方电网数字电网集团(贵州)有限公司 |
| 312 | 南方电网数据平台与安全(广东)有限公司 |
| 313 | 南方电网电力科技股份有限公司 |
| 314 | 南方电网科学研究院有限责任公司 |
| 315 | 南方科技大学 |
| 316 | 南水北调中线信息科技有限公司 |
| 317 | 博智安全科技股份有限公司 |
| 318 | 博鼎实华(北京)技术有限公司 |
| 319 | 印信数安(成都)科技有限公司 |
| 320 | 厦门吉比特网络技术股份有限公司 |
| 321 | 厦门市美亚柏科信息安全研究所有限公司 |
| 322 | 厦门汉印股份有限公司 |
| 323 | 厦门美柚股份有限公司 |
| 324 | 友盟同欣(北京)科技有限公司 |
| 325 | 台州恩泽医疗中心(集团) |
| 326 | 合肥国家实验室 |
| 327 | 合肥讯飞数码科技有限公司 |
| 328 | 吉利汽车研究院(宁波)有限公司 |
| 329 | 吉林信息安全测评中心 |
| 330 | 同济大学 |
| 331 | 同频回响(广州)智能科技有限公司 |
| 332 | 启明星辰信息技术集团股份有限公司 |
| 333 | 唯品会(中国)有限公司 |
| 334 | 商用密码检测认证中心 |
| 335 | 嘉兴嘉赛信息技术有限公司 |
| 336 | 四川泽莱无线技术有限公司 |
| 337 | 四川省数字经济研究中心 |
| 338 | 四川英得赛克科技有限公司 |
| 339 | 国家信息中心(国家电子政务外网管理中心) |
| 340 | 国家信息技术安全研究中心 |
| 341 | 国家卫生健康委统计信息中心 |
| 342 | 国家工业信息安全发展研究中心 |
| 343 | 国家工程物理交叉科学研究中心 |
| 344 | 国家广播电视总局广播电视科学研究院 |
| 345 | 国家广播电视总局监管中心 |
| 346 | 国家电投集团数字科技有限公司 |
| 347 | 国家计算机病毒应急处理中心 |
| 348 | 国家计算机网络应急技术处理协调中心 |
| 349 | 国家计算机网络应急技术处理协调中心北京分中心 |
| 350 | 国家计算机网络应急技术处理协调中心四川分中心 |
| 351 | 国家计算机网络应急技术处理协调中心江苏分中心 |
| 352 | 国家超级计算天津中心 |
| 353 | 国核自仪系统工程有限公司 |
| 354 | 国民认证科技(重庆)有限公司 |
| 355 | 国电南京自动化股份有限公司 |
| 356 | 国科量子通信网络有限公司 |
| 357 | 国网信息通信产业集团有限公司 |
| 358 | 国网区块链科技(北京)有限公司 |
| 359 | 国网思极网安科技(北京)有限公司 |
| 360 | 国网湖北省电力有限公司 |
| 361 | 国网重庆市电力公司 |
| 362 | 国能智深控制技术有限公司 |
| 363 | 复旦大学 |
| 364 | 夏普办公设备(常熟)有限公司 |
| 365 | 大众汽车(中国)投资有限公司 |
| 366 | 大唐微电子技术有限公司 |
| 367 | 大唐高鸿信安(浙江)信息科技有限公司 |
| 368 | 大数据安全工程研究中心(贵州)有限公司 |
| 369 | 大金(中国)投资有限公司 |
| 370 | 天津云安科技发展有限公司 |
| 371 | 天津光电通电子科技有限公司 |
| 372 | 天津大学 |
| 373 | 天津恒御科技有限公司 |
| 374 | 天翼云科技有限公司 |
| 375 | 天翼安全科技有限公司 |
| 376 | 太原清众鑫科技有限公司 |
| 377 | 太湖流域管理局水文局(信息中心) |
| 378 | 宁夏凯信特信息科技有限公司 |
| 379 | 宁夏西云数据科技有限公司 |
| 380 | 宁波和利时信息安全研究院有限公司 |
| 381 | 宁波大学 |
| 382 | 宁波市数据服务中心 |
| 383 | 宇树科技股份有限公司 |
| 384 | 守内安信息科技(上海)有限公司 |
| 385 | 安天科技集团股份有限公司 |
| 386 | 安徽信科共创信息安全测评有限公司 |
| 387 | 安徽华创鸿度光电科技有限公司 |
| 388 | 安徽星盾智能科技有限公司 |
| 389 | 安徽省电子产品监督检验所(安徽省信息安全测评中心) |
| 390 | 安徽科技学院 |
| 391 | 安徽问天量子科技股份有限公司 |
| 392 | 安正网络安全技术有限公司 |
| 393 | 安永(中国)企业咨询有限公司 |
| 394 | 安芯网盾(北京)科技有限公司 |
| 395 | 容诚企业咨询(上海)有限公司 |
| 396 | 富士胶片商业创新(中国)有限公司 |
| 397 | 小米汽车科技有限公司 |
| 398 | 尼康映像仪器销售(中国)有限公司 |
| 399 | 山东中网云安智能科技有限公司 |
| 400 | 山东九州信泰信息科技股份有限公司 |
| 401 | 山东得安信息技术有限公司 |
| 402 | 山东新潮信息技术有限公司 |
| 403 | 山东省科技咨询中心有限公司 |
| 404 | 山东省网络安全与信息化技术中心 |
| 405 | 山特电子(深圳)有限公司 |
| 406 | 山西三友和智慧信息技术股份有限公司 |
| 407 | 山西因弗美讯科技有限公司 |
| 408 | 工信通(北京)信息技术有限公司 |
| 409 | 布兰矩阵智能科技(上海)有限公司 |
| 410 | 平头哥(上海)半导体技术有限公司 |
| 411 | 广东中兴新支点技术有限公司 |
| 412 | 广东中科实数科技有限公司 |
| 413 | 广东为辰信息科技有限公司 |
| 414 | 广东国腾量子科技有限公司 |
| 415 | 广东小天才科技有限公司 |
| 416 | 广东拓思软件科学园有限公司 |
| 417 | 广东电力人工智能试验研究院有限公司 |
| 418 | 广东盈世计算机科技有限公司 |
| 419 | 广东省信息安全测评中心 |
| 420 | 广东省农村信用社联合社 |
| 421 | 广东省电子商务认证有限公司 |
| 422 | 广东省科技基础条件平台中心 |
| 423 | 广东空天抗扰技术研究院有限公司 |
| 424 | 广东网安科技有限公司 |
| 425 | 广东著一智慧科技有限公司 |
| 426 | 广州中软信息技术有限公司 |
| 427 | 广州华南检验检测中心有限公司 |
| 428 | 广州天懋信息系统股份有限公司 |
| 429 | 广州市信息安全测评中心 |
| 430 | 广州市昊恒信息科技有限公司 |
| 431 | 广州祺宸科技有限公司 |
| 432 | 广州竞远安全技术股份有限公司 |
| 433 | 广州视源电子科技股份有限公司 |
| 434 | 广州赛宝认证中心服务有限公司 |
| 435 | 广州趣丸网络科技有限公司 |
| 436 | 广州金控数字科技有限公司 |
| 437 | 广联达科技股份有限公司 |
| 438 | 广西壮族自治区标准技术研究院 |
| 439 | 广西机场管理集团南宁吴圩国际机场有限公司 |
| 440 | 广西电网有限责任公司 |
| 441 | 广西网信信息技术有限公司 |
| 442 | 引望智能技术有限公司 |
| 443 | 微软(中国)有限公司 |
| 444 | 思爱普(中国)有限公司 |
| 445 | 恒安嘉新(北京)科技股份公司 |
| 446 | 恒宝股份有限公司 |
| 447 | 恩德斯豪斯(苏州)自动化仪表有限公司 |
| 448 | 恩智浦(中国)管理有限公司 |
| 449 | 成方金融科技有限公司 |
| 450 | 成都创信华通信息技术有限公司 |
| 451 | 成都安美勤信息技术股份有限公司 |
| 452 | 成都御之安科技有限公司 |
| 453 | 戴尔(中国)有限公司 |
| 454 | 捷德(中国)信息科技有限公司 |
| 455 | 教育部教育管理信息中心 |
| 456 | 数据空间研究院 |
| 457 | 数盾奇安(重庆)科技有限公司 |
| 458 | 斯堪尼亚销售(中国)有限公司 |
| 459 | 新华三技术有限公司 |
| 460 | 新疆智盾信息科技有限公司 |
| 461 | 新疆量子通信技术有限公司 |
| 462 | 新长城科技有限公司 |
| 463 | 方寸跃迁(雄安)科技有限公司 |
| 464 | 施耐德电气(中国)有限公司 |
| 465 | 无锡融卡科技有限公司 |
| 466 | 日产(中国)投资有限公司 |
| 467 | 普华基础软件股份有限公司 |
| 468 | 智巡密码(上海)检测技术有限公司 |
| 469 | 智慧芽信息科技(苏州)有限公司 |
| 470 | 曙光信息产业(北京)有限公司 |
| 471 | 本田技研工业(中国)投资有限公司 |
| 472 | 杭州世平信息科技有限公司 |
| 473 | 杭州中尔网络科技有限公司 |
| 474 | 杭州云深科技有限公司 |
| 475 | 杭州余杭大数据经营有限公司 |
| 476 | 杭州具身智能中试基地科技有限公司 |
| 477 | 杭州创谐信息技术股份有限公司 |
| 478 | 杭州同花顺数据开发有限公司 |
| 479 | 杭州图灵智越科技有限公司 |
| 480 | 杭州天宽科技有限公司 |
| 481 | 杭州孝道科技有限公司 |
| 482 | 杭州安信检测技术有限公司 |
| 483 | 杭州安恒信息技术股份有限公司 |
| 484 | 杭州安泉数智科技有限公司 |
| 485 | 杭州座头鲸科技有限公司 |
| 486 | 杭州弗兰科信息安全科技有限公司 |
| 487 | 杭州曦杭量子科技有限公司 |
| 488 | 杭州橙盾信息科技有限公司 |
| 489 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
| 490 | 杭州网易智企科技有限公司 |
| 491 | 杭州萤石软件有限公司 |
| 492 | 杭州趣链科技股份有限公司 |
| 493 | 杭州迪普科技股份有限公司 |
| 494 | 杭州高新区(滨江)区块链与数据安全研究院 |
| 495 | 杭州默安科技有限公司 |
| 496 | 柯尼卡美能达(中国)投资有限公司 |
| 497 | 格尔软件股份有限公司 |
| 498 | 桂林电子科技大学 |
| 499 | 欧姆龙自动化(中国)有限公司 |
| 500 | 欧姆龙(上海)有限公司 |
| 501 | 正则量子(北京)技术有限公司 |
| 502 | 武汉大学 |
| 503 | 武汉安域信息安全技术有限公司 |
| 504 | 武汉聚垒科技有限公司 |
| 505 | 武汉船舶通信研究所(中国船舶集团有限公司第七二二研究所) |
| 506 | 武汉金银湖实验室 |
| 507 | 每日互动股份有限公司 |
| 508 | 水利部信息中心(水利部水文水资源监测预报中心) |
| 509 | 水利部南京水利水文自动化研究所 |
| 510 | 水利部珠江水利委员会珠江水利综合技术中心 |
| 511 | 永信至诚科技集团股份有限公司 |
| 512 | 江南信安(北京)科技有限公司 |
| 513 | 江苏保旺达软件技术有限公司 |
| 514 | 江苏易安联网络技术有限公司 |
| 515 | 江苏省数据集团数字科技有限公司 |
| 516 | 江苏赛西科技发展有限公司 |
| 517 | 江苏问石科技有限公司 |
| 518 | 江西中和证信息安全技术有限公司 |
| 519 | 江西省水投江河信息技术有限公司 |
| 520 | 江西神舟信息安全评估中心有限公司 |
| 521 | 沃尔沃汽车(亚太)投资控股有限公司 |
| 522 | 沈阳欣欣晶智计算机安全检测技术有限公司 |
| 523 | 沈阳美行科技股份有限公司 |
| 524 | 河北国信安诚信息技术有限公司 |
| 525 | 河北大学附属医院 |
| 526 | 河北网盾网络科技有限公司 |
| 527 | 河北长城传媒集团有限公司 |
| 528 | 河北雄芯科技有限公司 |
| 529 | 河南天祺信息安全技术有限公司 |
| 530 | 河南昆仑技术有限公司 |
| 531 | 河南省中远科技有限公司 |
| 532 | 河南省信息化集团有限公司 |
| 533 | 河南科技大学 |
| 534 | 河南金盾信安检测评估中心有限公司 |
| 535 | 泰康保险集团股份有限公司 |
| 536 | 济南慧天云海信息技术有限公司 |
| 537 | 济南浪潮数据技术有限公司 |
| 538 | 浙江东安检测技术有限公司 |
| 539 | 浙江中测数字信息技术有限公司 |
| 540 | 浙江大华技术股份有限公司 |
| 541 | 浙江大学 |
| 542 | 浙江大学滨江研究院 |
| 543 | 浙江大数据交易中心有限公司 |
| 544 | 浙江天航咨询监理有限公司 |
| 545 | 浙江工业大学 |
| 546 | 浙江御安信息技术有限公司 |
| 547 | 浙江数企数据安全实验室有限公司 |
| 548 | 浙江智贝信息科技有限公司 |
| 549 | 浙江望安科技有限公司 |
| 550 | 浙江省发展信息安全测评技术有限公司 |
| 551 | 浙江省电子信息产品检验研究院 |
| 552 | 浙江省经济信息中心(浙江省价格研究所) |
| 553 | 浙江算力科技有限公司 |
| 554 | 浙江蚂蚁密算科技有限公司 |
| 555 | 浙江豪中豪健康产品有限公司 |
| 556 | 浙江辰龙检测技术有限公司 |
| 557 | 浙江远望信息股份有限公司 |
| 558 | 浙江鹏信信息科技股份有限公司 |
| 559 | 浦江国家实验室 |
| 560 | 浪潮云信息技术股份公司 |
| 561 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 |
| 562 | 浪潮软件集团有限公司 |
| 563 | 海信集团控股股份有限公司 |
| 564 | 海光信息技术股份有限公司 |
| 565 | 海南师范大学 |
| 566 | 海南正邦信息科技有限公司 |
| 567 | 海南省国盾信息化发展有限公司 |
| 568 | 深信服科技股份有限公司 |
| 569 | 深圳万物安全科技有限公司 |
| 570 | 深圳依时货拉拉科技有限公司 |
| 571 | 深圳国实认证有限公司 |
| 572 | 深圳大学 |
| 573 | 深圳奥联信息安全技术有限公司 |
| 574 | 深圳市东进技术股份有限公司 |
| 575 | 深圳市优必选科技股份有限公司 |
| 576 | 深圳市信息安全管理中心(深圳市信息工程质量监督检验站) |
| 577 | 深圳市博通智能技术有限公司 |
| 578 | 深圳市机密计算科技有限公司 |
| 579 | 深圳市深侬信息科技有限公司 |
| 580 | 深圳市纽创信安科技开发有限公司 |
| 581 | 深圳市网安计算机安全检测技术有限公司 |
| 582 | 深圳市联软科技股份有限公司 |
| 583 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 |
| 584 | 深圳市高石科技有限公司 |
| 585 | 深圳市魔方安全科技有限公司 |
| 586 | 深圳开鸿数字产业发展有限公司 |
| 587 | 深圳数据交易所有限公司 |
| 588 | 深圳昂楷科技有限公司 |
| 589 | 深圳海云安网络安全技术有限公司 |
| 590 | 深圳陆兮科技有限公司 |
| 591 | 清创网御(合肥)科技有限公司 |
| 592 | 清华大学 |
| 593 | 渔翁信息技术股份有限公司 |
| 594 | 温州大学 |
| 595 | 温州市数据集团有限公司 |
| 596 | 湖北省数字证书认证管理中心有限公司 |
| 597 | 湖北省电子信息产品质量监督检验院 |
| 598 | 湖南大学 |
| 599 | 湖南湘江新区网络安全研究院 |
| 600 | 湖南科创信息技术股份有限公司 |
| 601 | 湖南麒麟信安科技股份有限公司 |
| 602 | 瀚高基础软件股份有限公司 |
| 603 | 烽台科技(北京)有限公司 |
| 604 | 煤炭科学研究总院有限公司 |
