全国网络安全标准化技术委员会(SAC/TC260)
委员名单
| 序号 | 姓名 | 本会职务 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 王京涛 | 主任委员 | 中央网络安全和信息化委员会办公室 |
| 2 | 高 林 | 副主任委员 | 国家互联网信息办公室网络安全协调局 |
| 3 | 刘伯超 | 副主任委员 | 工业和信息化部网络安全管理局 |
| 4 | 李 彤 | 副主任委员 | 公安部网络安全保卫局 |
| 5 | 温 哲 | 副主任委员 | 中国信息安全测评中心 |
| 6 | 李春晓 | 副主任委员 | 国家密码管理局 |
| 7 | 杨旭东 | 秘书长 | 中国电子技术标准化研究院 |
| 8 | 胡 影 | 副秘书长 | 北京赛西科技发展有限责任公司 |
| 9 | 曲天光 | 副秘书长 | 国家保密科技测评中心 |
| 10 | 姜 伟 | 副秘书长 | 中国网络空间研究院 |
| 11 | 杨建军 | 委员 | 工业和信息化部电子第五研究所 |
| 12 | 徐秋媛 | 委员 | 国家市场监督管理总局认证监督管理司 |
| 13 | 陈鑫 | 委员 | 国家市场监督管理总局信息中心 |
| 14 | 谢永泉 | 委员 | 国家密码管理局商用密码管理办公室 |
| 15 | 杨海军 | 委员 | 中共上海市委网络安全和信息化委员会办公室 |
| 16 | 王飞 | 委员 | 中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室 |
| 17 | 王芸 | 委员 | 天津市人大常委会教科文卫委员会 |
| 18 | 曲家兴 | 委员 | 黑龙江省网络空间研究中心 |
| 19 | 周刚 | 委员 | 武汉市东西湖区高新技术产业建设管理办公室 |
| 20 | 陈兴蜀 | 委员 | 四川大学 |
| 21 | 赵波 | 委员 | 武汉大学 |
| 22 | 裴庆祺 | 委员 | 西安电子科技大学 |
| 23 | 王美琴 | 委员 | 山东大学 |
| 24 | 邹德清 | 委员 | 华中科技大学 |
| 25 | 陈立全 | 委员 | 东南大学 |
| 26 | 顾健 | 委员 | 公安部第三研究所 |
| 27 | 牛路宏 | 委员 | 国家密码管理局商用密码检测中心 |
| 28 | 李斌 | 委员 | 中国信息安全测评中心 |
| 29 | 魏昊 | 委员 | 中国网络安全审查技术与认证中心 |
| 30 | 谢玮 | 委员 | 中国信息通信研究院 |
| 31 | 马朝斌 | 委员 | 国家保密科技测评中心 |
| 32 | 俞克群 | 委员 | 国家信息技术安全研究中心 |
| 33 | 周民 | 委员 | 国家信息中心 |
| 34 | 张立武 | 委员 | 中国科学院软件研究所 |
| 35 | 孔耀晖 | 委员 | 公安部第一研究所 |
| 36 | 陈驰 | 委员 | 中国科学院信息工程研究所 |
| 37 | 陈雪鸿 | 委员 | 国家工业信息安全发展研究中心 |
| 38 | 胡安磊 | 委员 | 中国互联网络信息中心 |
| 39 | 王聪 | 委员 | 中国工业互联网研究院 |
| 40 | 姜峰 | 委员 | 国家广播电视总局监管中心 |
| 41 | 车珍 | 委员 | 中国人民银行科技司 |
| 42 | 董阔 | 委员 | 海关总署科技发展司 |
| 43 | 张旭波 | 委员 | 国家能源局信息中心 |
| 44 | 孙权 | 委员 | 中国银联股份有限公司金融科技研究院 |
| 45 | 荆继武 | 委员 | 中国科学院大学 |
| 46 | 闵京华 | 委员 | 中电长城网际系统应用有限公司 |
| 47 | 舒敏 | 委员 | 国家计算机网络应急技术处理协调中心 |
| 48 | 洪延青 | 委员 | 北京理工大学 |
| 49 | 左晓栋 | 委员 | 中国科学技术大学 |
| 50 | 宿忠民 | 委员 | 中国市场监管学会 |
| 51 | 潘宣辰 | 委员 | 安天科技集团股份有限公司 |
| 52 | 杨震 | 委员 | 北京工业大学 |
| 53 | 刘吉强 | 委员 | 北京交通大学 |
| 54 | 李建彬 | 委员 | 华北电力大学 |
| 55 | 黄劲 | 委员 | 颐信科技有限公司 |
| 56 | 陈恺 | 委员 | 华为技术有限公司 |
| 57 | 张滨 | 委员 | 中国移动研究院 |
| 58 | 高峰 | 委员 | 中兴通讯股份有限公司 |
| 59 | 蒋力 | 委员 | 中国电信集团有限公司 |
| 60 | 韦卫 | 委员 | 联想(北京)有限公司 |
| 61 | 王滨 | 委员 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
| 62 | 罗清彩 | 委员 | 浪潮集团有限公司 |
| 63 | 刘立 | 委员 | 曙光信息产业(北京)有限公司 |
| 64 | 杨宁 | 委员 | OPPO广东移动通信有限公司 |
| 65 | 尹爱国 | 委员 | 珠海奔图电子有限公司 |
| 66 | 陆伟 | 委员 | 北京小米移动软件有限公司 |
| 67 | 朱红儒 | 委员 | 阿里巴巴(北京)软件服务有限公司 |
| 68 | 代威 | 委员 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 |
| 69 | 孙硕 | 委员 | 北京百度网讯科技有限公司 |
| 70 | 刘凯红 | 委员 | 北京字节跳动科技有限公司 |
| 71 | 孙铁 | 委员 | 北京小桔科技有限公司 |
| 72 | 詹榜华 | 委员 | 北京数字认证股份有限公司 |
| 73 | 董跃 | 委员 | 三六零科技集团有限公司 |
| 74 | 陈华平 | 委员 | 奇安信科技集团股份有限公司 |
| 75 | 李雪莹 | 委员 | 北京天融信网络安全技术有限公司 |
| 76 | 董贵山 | 委员 | 中国电子科技网络信息安全有限公司 |
| 77 | 胡斌 | 委员 | 深信服科技股份有限公司 |
| 78 | 王健斌 | 委员 | 启明星辰信息技术集团股份有限公司 |
| 79 | 张立廷 | 委员 | 成都卫士通信息产业股份有限公司 |
| 80 | 刘志乐 | 委员 | 杭州安恒信息技术股份有限公司 |
| 81 | 王新杰 | 委员 | 北京时代新威信息技术有限公司 |
| 82 | 叶建伟 | 委员 | 北京神州绿盟科技有限公司 |
| 83 | 孙松儿 | 委员 | 北京华三通信技术有限公司 |
| 84 | 曹军 | 委员 | 西安西电捷通无线网络通信股份有限公司 |
| 85 | 刘东红 | 委员 | 亚信科技(成都)有限公司 |
| 86 | 陈晓光 | 委员 | 恒安嘉新(北京)科技股份公司 |
| 87 | 方毅 | 委员 | 每日互动股份有限公司 |
| 88 | 汪宗斌 | 委员 | 北京信安世纪科技股份有限公司 |
| 89 | 高志权 | 委员 | 三未信安科技股份有限公司 |
| 90 | 黄敏 | 委员 | 北京威努特技术有限公司 |
| 91 | 傅如毅 | 委员 | 浙江远望信息股份有限公司 |
| 92 | 兰天 | 委员 | 华大半导体有限公司 |
| 93 | 杨诏钧 | 委员 | 麒麟软件有限公司 |
| 94 | 徐耀宗 | 委员 | 中汽研软件测评(天津)有限公司 |
| 95 | 常炳涛 | 委员 | 科大讯飞股份有限公司 |
| 96 | 蒋慧 | 委员 | 上海商汤智能科技有限公司 |
| 97 | 邹宁 | 委员 | 英特尔(中国)有限公司 |
| 98 | 白奉军 | 委员 | 国际商业机器(中国)有限公司 |
| 99 | 孔宁 | 委员 | 亚马逊通技术服务(北京)有限公司 |
| 100 | 胡建钧 | 委员 | 西门子(中国)有限公司 |
| 101 | 王勇 | 委员 | 施耐德电气(中国)有限公司 |
| 102 | 祁琦 | 委员 | 北京网络数据研究所 |
| 103 | 范晶 | 委员 | 中国电子信息产业集团有限公司第六研究所 |
| 104 | 闫国玉 | 委员 | 北京计算机技术及应用研究所 |
| 105 | 黄次辉 | 委员 | 军工保密资格审查认证中心 |
| 106 | 李毅 | 委员 | 中国电子科技集团有限公司第三十研究所 |
| 107 | 张文涛 | 委员 | 中国航天系统科学与工程研究院 |
| 108 | 孙伟 | 委员 | 国家保密局科学技术司 |
| 109 | 孔斌 | 委员 | 中央和国家机关保密技术服务中心 |
| 110 | 刘向东 | 委员 | 航天科工防御技术研究试验中心 |
| 111 | 姚世超 | 委员 | 数据通信科学技术研究所 |
| 112 | 朱标明 | 委员 | 国家保密局 |

京公网安备11010102004561号